Persentil Çizelgesi (Erkek)
Erkek Çocuklarda Boy ve Kilo Persentilleri (3 ay – 18 yaş)
| TARTI (Kg.) Persentiller | BOY (cm.) Persentiller | |||||||||||||
| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | Y A Ş | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.30 | 5.90 | 6.40 | 7.50 | 3 ay | 54.5 | 56.0 | 58.0 | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 5.60 | 6.00 | 6.50 | 7.10 | 7.80 | 8.50 | 9.10 | 6 ay | 59.5 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| 6.50 | 7.50 | 8.20 | 9.00 | 9.80 | 10.60 | 11.30 | 9 ay | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 72.5 | 74.5 | 75.5 |
| 7.40 | 8.40 | 9.00 | 10.00 | 10.80 | 11.70 | 12.50 | 1 yas | 68 | 70.4 | 72.5 | 74.7 | 76.5 | 78.5 | 80.0 |
| 8.05 | 9.10 | 9.9 | 10.75 | 11.70 | 12.50 | 13.50 | 1y 3 ay | 71.5 | 73.7 | 76.0 | 78 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| 8.65 | 9.70 | 10.50 | 11.45 | 12.50 | 13.30 | 13.80 | 1y 6 ay | 75 | 77 | 79.5 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 88.5 |
| 9.10 | 10.20 | 11.00 | 12.10 | 13.20 | 14.10 | 15.00 | 1y 9 ay | 77 | 80 | 82 | 84 | 86.5 | 88.7 | 92 |
| 9.50 | 10.60 | 11.50 | 12.65 | 13.70 | 14.70 | 15.70 | 2 yas | 79.5 | 82.3 | 84.5 | 86.5 | 89.0 | 91.5 | 94 |
| 9.90 | 11.00 | 12.00 | 13.10 | 14.30 | 15.25 | 16.30 | 2y 3 ay | 81.5 | 84.3 | 87.0 | 89 | 91.5 | 94 | 97.5 |
| 10.25 | 11.45 | 12.45 | 13.60 | 14.80 | 15.85 | 17.00 | 2y 6 ay | 83.5 | 86.2 | 89.0 | 91 | 94.0 | 96.4 | 100 |
| 10.70 | 11.90 | 12.95 | 14.10 | 15.40 | 16.45 | 17.65 | 2y 9 ay | 85.3 | 88.3 | 91.0 | 93.5 | 96.0 | 98.5 | 102.0 |
| 11.05 | 12.25 | 13.30 | 14.60 | 15.80 | 17.05 | 18.25 | 3 yas | 86.7 | 90 | 92.5 | 95.3 | 98.5 | 100.5 | 104.5 |
| 11.40 | 12.55 | 13.80 | 15.10 | 16.50 | 17.65 | 18.90 | 3y 3 ay | 88.3 | 91.5 | 94.5 | 97.4 | 100 | 102.5 | 106.5 |
| 11.70 | 12.90 | 14.20 | 15.60 | 17.00 | 18.20 | 19.00 | 3y 6 ay | 89.7 | 93.5 | 96.5 | 99 | 102 | 105 | 108.5 |
| 12.00 | 13.20 | 14.65 | 16.20 | 17.70 | 18.90 | 20.30 | 3y 9 ay | 91 | 95 | 98 | 101 | 104.5 | 107 | 110 |
| 12.25 | 13.55 | 15.10 | 16.65 | 18.40 | 19.50 | 21.15 | 4 yas | 92.5 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 106 | 109 | 112.5 |
| 12.70 | 14.30 | 16.10 | 17.65 | 19.50 | 20.85 | 22.60 | 4y 6 ay | 95.5 | 99.5 | 103 | 106.4 | 110 | 112.5 | 115 |
| 13.35 | 15.00 | 17.00 | 18.70 | 20.70 | 22.25 | 24.00 | 5 yas | 98 | 102.5 | 106 | 109.5 | 113 | 116 | 118.5 |
| 14.10 | 16.00 | 17.90 | 19.70 | 22.00 | 23.55 | 25.50 | 5y 6 ay | 101.3 | 105.6 | 109 | 113 | 116.5 | 119 | 121.5 |
| 14.75 | 17.00 | 18.80 | 20.00 | 23.00 | 24.90 | 26.80 | 6 yas | 104 | 108.5 | 112 | 116 | 119 | 122.5 | 125 |
| 15.60 | 18.00 | 19.70 | 21.95 | 24.30 | 26.30 | 28.40 | 6y 6 ay | 106.7 | 111.7 | 115 | 119 | 122 | 125 | 128 |
| 16.40 | 19.10 | 20.80 | 23.20 | 25.60 | 27.80 | 30.10 | 7 yas | 109.5 | 114.7 | 118 | 121.5 | 125 | 128 | 131 |
| 17.30 | 20.20 | 21.80 | 24.65 | 27.20 | 29.30 | 31.90 | 7y 6 ay | 112.3 | 117.5 | 121 | 124.0 | 128 | 131 | 134 |
| 18.10 | 21.20 | 23.10 | 26.10 | 28.70 | 31.00 | 33.80 | 8 yas | 115 | 120.3 | 123.8 | 127.0 | 131 | 134 | 137 |
| 19.00 | 22.35 | 24.50 | 27.80 | 30.40 | 33.00 | 36.10 | 8y 6 ay | 117.5 | 122.5 | 126 | 129.5 | 133.5 | 137 | 140 |
| 19.95 | 23.45 | 25.90 | 29.50 | 32.20 | 35.30 | 38.60 | 9 yas | 120 | 125.3 | 128.5 | 132 | 136.5 | 140 | 143 |
| 20.95 | 24.60 | 27.60 | 31.55 | 34.80 | 38.10 | 41.80 | 9y 6 ay | 122.5 | 127.8 | 131 | 135 | 139 | 143 | 146 |
| 22.00 | 25.90 | 29.50 | 33.70 | 37.40 | 41.95 | 45.70 | 10 yas | 125 | 130 | 133.5 | 137.5 | 142 | 146 | 149 |
| 22.90 | 27.20 | 31.10 | 36.10 | 40.00 | 45.20 | 49.45 | 10y 6ay | 127.5 | 132.5 | 136 | 140.6 | 144.5 | 149 | 153 |
| 24.05 | 28.50 | 32.90 | 38.50 | 43.00 | 48.30 | 52.80 | 11 yas | 130 | 135.3 | 139 | 143.5 | 147.5 | 152 | 158 |
| 25.40 | 30.90 | 35.00 | 40.80 | 45.60 | 51.45 | 56.60 | 11y 6ay | 132.5 | 138.0 | 142 | 146.5 | 151 | 155.5 | 161.5 |
| 26.70 | 31.55 | 36.90 | 43.10 | 48.50 | 54.50 | 60.10 | 12 yas | 135 | 140.5 | 145 | 150.0 | 154.5 | 160 | 165 |
| 28.30 | 33.30 | 39.00 | 45.55 | 51.20 | 57.80 | 64.00 | 12y 6ay | 137.5 | 143.5 | 147.5 | 153.0 | 157.5 | 162.5 | 167.5 |
| 30.00 | 35.40 | 41.00 | 48.00 | 54.00 | 60.70 | 67.45 | 13 yas | 140.5 | 146.0 | 150 | 156.0 | 161 | 166 | 169 |
| 32.00 | 37.60 | 43.30 | 50.40 | 56.80 | 63.60 | 70.35 | 13y 6ay | 143 | 149 | 153 | 159 | 164.5 | 169.5 | 172.5 |
| 34.20 | 40.00 | 45.60 | 52.80 | 59.80 | 66.40 | 72.80 | 14 yas | 146.5 | 152.0 | 156 | 162.0 | 167.5 | 172.5 | 176.0 |
| 36.80 | 42.65 | 48.30 | 55.60 | 62.50 | 69.30 | 75.50 | 14y 6ay | 149 | 155.0 | 159 | 165.0 | 170 | 175.5 | 178 |
| 39.50 | 45.30 | 51.00 | 58.30 | 65.00 | 71.60 | 77.00 | 15 yas | 152.5 | 157.5 | 167 | 168.0 | 172.5 | 178 | 179.5 |
| 42.10 | 47.80 | 53.50 | 60.90 | 67.50 | 73.50 | 76.50 | 15y 6ay | 155.5 | 160.0 | 165 | 170.5 | 175 | 179.5 | 181 |
| 44.90 | 50.50 | 56.00 | 63.25 | 69.80 | 75.30 | 80.80 | 16 yas | 158 | 162.5 | 167 | 172.5 | 176.5 | 181 | 182.5 |
| 47.35 | 52.80 | 58.10 | 65.00 | 71.50 | 76.50 | 82.00 | 16y 6ay | 160 | 164.0 | 169 | 173.5 | 177.5 | 181.5 | 183 |
| 49.35 | 54.65 | 59.90 | 66.20 | 72.70 | 77.50 | 82.70 | 17 yas | 162 | 166.0 | 169.5 | 173.5 | 178 | 182 | 184.5 |
| 50.40 | 55.70 | 61.20 | 66.70 | 73.50 | 77.90 | 83.00 | 17y 6ay | 170 | 178 | |||||
| 50.70 | 55.90 | 62.00 | 67.00 | 73.80 | 78.00 | 83.30 | 18 yas | 170 | 178 | |||||
